Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Widasari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2003 | 35,33% | 1475 | 26,01% | 528 | 9,31% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1207 | 21,29% | 41 | 0,72% | 1166 | 20,56% |
| 4 | ANAK | 2389 | 42,13% | 1284 | 22,65% | 1105 | 19,49% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 32 | 0,56% | 17 | 0,30% | 15 | 0,26% |
| 7 | ORANGTUA | 8 | 0,14% | 1 | 0,02% | 7 | 0,12% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 11 | 0,19% | 10 | 0,18% | 1 | 0,02% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 20 | 0,35% | 10 | 0,18% | 10 | 0,18% |
| JUMLAH | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026