Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Widasari, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 44 | 0,78% | 20 | 0,35% | 24 | 0,42% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 55 | 0,97% | 32 | 0,56% | 23 | 0,41% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 566 | 9,98% | 278 | 4,90% | 288 | 5,08% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 269 | 4,74% | 133 | 2,35% | 136 | 2,40% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 264 | 4,66% | 136 | 2,40% | 128 | 2,26% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,21% | 8 | 0,14% | 4 | 0,07% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 1217 | 21,46% | 609 | 10,74% | 608 | 10,72% | |
| BELUM MENGISI | 4453 | 78,54% | 2229 | 39,31% | 2224 | 39,22% | |
| TOTAL | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026