Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Widasari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2490 | 43,92% | 1355 | 23,90% | 1135 | 20,02% |
| 2 | KAWIN | 2462 | 43,42% | 1227 | 21,64% | 1235 | 21,78% |
| 3 | CERAI HIDUP | 308 | 5,43% | 142 | 2,50% | 166 | 2,93% |
| 4 | CERAI MATI | 409 | 7,21% | 114 | 2,01% | 295 | 5,20% |
| JUMLAH | 5669 | 99,98% | 2838 | 50,05% | 2831 | 49,93% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026