Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Widasari, 2026
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 8 | 0,14% | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 10 | 0,18% | 7 | 0,12% | 3 | 0,05% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0,05% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 7 | TIDAK CACAT | 5632 | 99,33% | 2816 | 49,66% | 2816 | 49,66% |
| JUMLAH | 5658 | 99,79% | 2834 | 49,98% | 2824 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 12 | 0,21% | 4 | 0,07% | 8 | 0,14% | |
| TOTAL | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026