Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Widasari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 464 | 8,18% | 203 | 3,58% | 261 | 4,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 461 | 8,13% | 229 | 4,04% | 232 | 4,09% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1751 | 30,88% | 834 | 14,71% | 917 | 16,17% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1277 | 22,52% | 613 | 10,81% | 664 | 11,71% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1297 | 22,87% | 765 | 13,49% | 532 | 9,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,49% | 11 | 0,19% | 17 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 1,76% | 43 | 0,76% | 57 | 1,01% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5381 | 94,90% | 2701 | 47,64% | 2680 | 47,27% | |
| BELUM MENGISI | 289 | 5,10% | 137 | 2,42% | 152 | 2,68% | |
| TOTAL | 5670 | 100,00% | 2838 | 50,05% | 2832 | 49,95% | |
Diperbarui pada : 28 Februari 2026